결과보고서
 > 결과보고 > 결과보고서
결과보고서 목록
72 개 1 페이지

번호 작성자 날짜
72 점골노인회 03-19   0 점골노인회 03-19
71 로뎀의집 02-08   1 로뎀의집 02-08
70 양평천사의집 12-06   2 양평천사의집 12-06
69 양평군노인복지관 12-04   2 양평군노인복지관 12-04
68 양평군노인복지관 12-04   1 양평군노인복지관 12-04
67 최윤정 08-16   1 최윤정 08-16
66 양평천사의집 07-26   1 양평천사의집 07-26
65 양평군지역사회보장협의체 07-20   0 양평군지역사회보장협의체 07-20
64 리드보호작업장 06-08   3 리드보호작업장 06-08
63 조재숙 11-03   2 조재숙 11-03
62 이해솔 10-05   1 이해솔 10-05
61 양평천사의집 09-29   1 양평천사의집 09-29
60 복지관탁구클럽 08-30   1 복지관탁구클럽 08-30
59 양평군 발달장애인주간활동센터 06-28   3 양평군 발달장애인주간활동센터 06-28
58 양평동초등학교 06-22   2 양평동초등학교 06-22

본 설문은 YES BUS 이용기관을 대상으로 작성되었습니다. 응답해 주신 내용은 향후 YES BUS의 지속 및 확대를 위해 중요한 참고자료로 사용됩니다. 설문응답은 사업의 향후 방향 설정에만 활용됩니다. 잠시 시간을 내어 응답을 부탁드립니다. 귀 기관의 소중한 의견에 감사드립니다.

경기도 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1

Copyright©양평군장애인복지관 All right reserved. Designed by MIR