결과보고서
 > 결과보고 > 결과보고서
결과보고서 목록
72 개 2 페이지

번호 작성자 날짜
57 경기도농아인협회 양평군지회 05-27   9 경기도농아인협회 양평군지회 05-27
56 방헌수 12-27   2 방헌수 12-27
55 양평천사의집 11-20   3 양평천사의집 11-20
54 양평천사의집 11-20   1 양평천사의집 11-20
53 양평군성인장애인주간보호센터 11-30   0 양평군성인장애인주간보호센터 11-30
52 양평군 성인장애인주간보호센터 11-30   0 양평군 성인장애인주간보호센터 11-30
51 포도밭에아이들 12-31   2 포도밭에아이들 12-31
50 양평천사의집 11-19   1 양평천사의집 11-19
49 창인학교 11-06   1 창인학교 11-06
48 박창숙 10-31   2 박창숙 10-31
47 (사)한국장애인부모회 양평군지부 09-23   2 (사)한국장애인부모회 양평군… 09-23
46 양일중학교 09-09   0 양일중학교 09-09
45 양평아름다운세상 09-05   0 양평아름다운세상 09-05
44 최창옥가족 09-04   0 최창옥가족 09-04
43 양평군종합사회복지관 07-24   1 양평군종합사회복지관 07-24

본 설문은 YES BUS 이용기관을 대상으로 작성되었습니다. 응답해 주신 내용은 향후 YES BUS의 지속 및 확대를 위해 중요한 참고자료로 사용됩니다. 설문응답은 사업의 향후 방향 설정에만 활용됩니다. 잠시 시간을 내어 응답을 부탁드립니다. 귀 기관의 소중한 의견에 감사드립니다.

경기도 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1

Copyright©양평군장애인복지관 All right reserved. Designed by MIR