결과보고서
 > 결과보고 > 결과보고서
결과보고서 목록
72 개 3 페이지

번호 작성자 날짜
42 방헌수 07-21   1 방헌수 07-21
41 양평군사회복지협의회 06-24   1 양평군사회복지협의회 06-24
40 양평군장애인복지관 06-05   1 양평군장애인복지관 06-05
39 양평군장애인복지관 06-05   0 양평군장애인복지관 06-05
38 지게의집 06-03   0 지게의집 06-03
37 양일고등학교 06-03   0 양일고등학교 06-03
36 옥천행복돌봄추진단 05-30   0 옥천행복돌봄추진단 05-30
35 옥천면 행복돌봄추진단 05-30   0 옥천면 행복돌봄추진단 05-30
34 양평고등학교 특수학급 05-16   0 양평고등학교 특수학급 05-16
33 양동면행복돌봄추진단 04-22   0 양동면행복돌봄추진단 04-22
32 방헌수 04-06   3 방헌수 04-06
31 양평군종합사회복지관 04-03   0 양평군종합사회복지관 04-03
30 DLTNRGUS 03-26   1 DLTNRGUS 03-26
29 이숙현 03-26   1 이숙현 03-26
28 양평군청 12-28   2 양평군청 12-28

본 설문은 YES BUS 이용기관을 대상으로 작성되었습니다. 응답해 주신 내용은 향후 YES BUS의 지속 및 확대를 위해 중요한 참고자료로 사용됩니다. 설문응답은 사업의 향후 방향 설정에만 활용됩니다. 잠시 시간을 내어 응답을 부탁드립니다. 귀 기관의 소중한 의견에 감사드립니다.

경기도 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1

Copyright©양평군장애인복지관 All right reserved. Designed by MIR