결과보고서
 > 결과보고 > 결과보고서
결과보고서 목록
72 개 4 페이지

번호 작성자 날짜
27 복지관탁구클럽 12-26   1 복지관탁구클럽 12-26
26 안경희 11-08   1 안경희 11-08
25 양평군장애인복지관 10-26   1 양평군장애인복지관 10-26
24 양평군장애인복지관 10-26   1 양평군장애인복지관 10-26
23 창인학교 10-15   2 창인학교 10-15
22 양평군장애인복지관 10-05   0 양평군장애인복지관 10-05
21 양평군장애인복지관 10-01   0 양평군장애인복지관 10-01
20 양평천사의집 09-23   1 양평천사의집 09-23
19 조재숙 09-17   2 조재숙 09-17
18 거북문화유적탐방대 09-11   2 거북문화유적탐방대 09-11
17 양평군장애인복지관 08-30   2 양평군장애인복지관 08-30
16 예스버스 HOT 08-30   195 예스버스 08-30
15 양평군성인장애인주간보호센터 08-24   1 양평군성인장애인주간보호센터 08-24
14 (사)한국장애인부모회 양평군지부 08-20   2 (사)한국장애인부모회 양평군… 08-20
13 탁구클럽 08-01   3 탁구클럽 08-01

본 설문은 YES BUS 이용기관을 대상으로 작성되었습니다. 응답해 주신 내용은 향후 YES BUS의 지속 및 확대를 위해 중요한 참고자료로 사용됩니다. 설문응답은 사업의 향후 방향 설정에만 활용됩니다. 잠시 시간을 내어 응답을 부탁드립니다. 귀 기관의 소중한 의견에 감사드립니다.

경기도 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1

Copyright©양평군장애인복지관 All right reserved. Designed by MIR