결과보고서
 > 결과보고 > 결과보고서
결과보고서 목록
72 개 2 페이지

번호 작성자 날짜
57 양평군지역사회보장협의체 07-20   0 양평군지역사회보장협의체 07-20
56 점골노인회 03-19   0 점골노인회 03-19
55 양평군성인장애인주간보호센터 08-24   1 양평군성인장애인주간보호센터 08-24
54 양평천사의집 09-23   1 양평천사의집 09-23
53 양평군장애인복지관 10-26   1 양평군장애인복지관 10-26
52 양평군장애인복지관 10-26   1 양평군장애인복지관 10-26
51 안경희 11-08   1 안경희 11-08
50 복지관탁구클럽 12-26   1 복지관탁구클럽 12-26
49 이숙현 03-26   1 이숙현 03-26
48 DLTNRGUS 03-26   1 DLTNRGUS 03-26
47 양평군장애인복지관 06-05   1 양평군장애인복지관 06-05
46 양평군사회복지협의회 06-24   1 양평군사회복지협의회 06-24
45 방헌수 07-21   1 방헌수 07-21
44 양평군종합사회복지관 07-24   1 양평군종합사회복지관 07-24
43 창인학교 11-06   1 창인학교 11-06

본 설문은 YES BUS 이용기관을 대상으로 작성되었습니다. 응답해 주신 내용은 향후 YES BUS의 지속 및 확대를 위해 중요한 참고자료로 사용됩니다. 설문응답은 사업의 향후 방향 설정에만 활용됩니다. 잠시 시간을 내어 응답을 부탁드립니다. 귀 기관의 소중한 의견에 감사드립니다.

경기도 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1

Copyright©양평군장애인복지관 All right reserved. Designed by MIR