결과보고서
 > 결과보고 > 결과보고서
결과보고서 목록
72 개 2 페이지

번호 작성자 날짜
57 리드보호작업장 06-08   3 리드보호작업장 06-08
56 양서초등학교 06-15   2 양서초등학교 06-15
55 최종국 05-18   2 최종국 05-18
54 양평군장애인복지관 07-04   2 양평군장애인복지관 07-04
53 (사)한국장애인부모회 양평군지부 08-20   2 (사)한국장애인부모회 양평군… 08-20
52 양평군장애인복지관 08-30   2 양평군장애인복지관 08-30
51 거북문화유적탐방대 09-11   2 거북문화유적탐방대 09-11
50 조재숙 09-17   2 조재숙 09-17
49 창인학교 10-15   2 창인학교 10-15
48 양평군청 12-28   2 양평군청 12-28
47 (사)한국장애인부모회 양평군지부 09-23   2 (사)한국장애인부모회 양평군… 09-23
46 박창숙 10-31   2 박창숙 10-31
45 포도밭에아이들 12-31   2 포도밭에아이들 12-31
44 방헌수 12-27   2 방헌수 12-27
43 양평동초등학교 06-22   2 양평동초등학교 06-22

본 설문은 YES BUS 이용기관을 대상으로 작성되었습니다. 응답해 주신 내용은 향후 YES BUS의 지속 및 확대를 위해 중요한 참고자료로 사용됩니다. 설문응답은 사업의 향후 방향 설정에만 활용됩니다. 잠시 시간을 내어 응답을 부탁드립니다. 귀 기관의 소중한 의견에 감사드립니다.

경기도 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1

Copyright©양평군장애인복지관 All right reserved. Designed by MIR