결과보고서
 > 결과보고 > 결과보고서
결과보고서 목록
72 개 4 페이지

번호 작성자 날짜
27 창인학교 11-06   1 창인학교 11-06
26 양평천사의집 11-19   1 양평천사의집 11-19
25 양평천사의집 11-20   1 양평천사의집 11-20
24 복지관탁구클럽 08-30   1 복지관탁구클럽 08-30
23 양평천사의집 09-29   1 양평천사의집 09-29
22 이해솔 10-05   1 이해솔 10-05
21 양평천사의집 07-26   1 양평천사의집 07-26
20 최윤정 08-16   1 최윤정 08-16
19 양평군노인복지관 12-04   1 양평군노인복지관 12-04
18 로뎀의집 02-08   1 로뎀의집 02-08
17 양평군장애인복지관 10-01   0 양평군장애인복지관 10-01
16 양평군장애인복지관 10-05   0 양평군장애인복지관 10-05
15 양평군종합사회복지관 04-03   0 양평군종합사회복지관 04-03
14 양동면행복돌봄추진단 04-22   0 양동면행복돌봄추진단 04-22
13 양평고등학교 특수학급 05-16   0 양평고등학교 특수학급 05-16

본 설문은 YES BUS 이용기관을 대상으로 작성되었습니다. 응답해 주신 내용은 향후 YES BUS의 지속 및 확대를 위해 중요한 참고자료로 사용됩니다. 설문응답은 사업의 향후 방향 설정에만 활용됩니다. 잠시 시간을 내어 응답을 부탁드립니다. 귀 기관의 소중한 의견에 감사드립니다.

경기도 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1

Copyright©양평군장애인복지관 All right reserved. Designed by MIR