결과보고서
 > 결과보고 > 결과보고서
결과보고서 목록
72 개 5 페이지

번호 작성자 날짜
12 옥천면 행복돌봄추진단 05-30   0 옥천면 행복돌봄추진단 05-30
11 옥천행복돌봄추진단 05-30   0 옥천행복돌봄추진단 05-30
10 양일고등학교 06-03   0 양일고등학교 06-03
9 지게의집 06-03   0 지게의집 06-03
8 양평군장애인복지관 06-05   0 양평군장애인복지관 06-05
7 최창옥가족 09-04   0 최창옥가족 09-04
6 양평아름다운세상 09-05   0 양평아름다운세상 09-05
5 양일중학교 09-09   0 양일중학교 09-09
4 양평군 성인장애인주간보호센터 11-30   0 양평군 성인장애인주간보호센터 11-30
3 양평군성인장애인주간보호센터 11-30   0 양평군성인장애인주간보호센터 11-30
2 양평군지역사회보장협의체 07-20   0 양평군지역사회보장협의체 07-20
1 점골노인회 03-19   0 점골노인회 03-19

본 설문은 YES BUS 이용기관을 대상으로 작성되었습니다. 응답해 주신 내용은 향후 YES BUS의 지속 및 확대를 위해 중요한 참고자료로 사용됩니다. 설문응답은 사업의 향후 방향 설정에만 활용됩니다. 잠시 시간을 내어 응답을 부탁드립니다. 귀 기관의 소중한 의견에 감사드립니다.

경기도 양평군 양평읍 중앙로 111번길 36-1

Copyright©양평군장애인복지관 All right reserved. Designed by MIR